Biaya terjangkau untuk setiap kategori listing. Harga final ditampilkan sebelum pembayaran.
Rumah / kontrakan tahunan
| Range Harga Listing | Biaya Posting |
|---|---|
| ≥ Rp0 — < Rp19.000.000 | Rp100.000 |
| ≥ Rp19.000.000 — < Rp27.000.000 | Rp125.000 |
| ≥ Rp27.000.000 — < Rp35.000.000 | Rp150.000 |
| ≥ Rp35.000.000 — < Rp45.000.000 | Rp175.000 |
| ≥ Rp45.000.000 — ≤ Rp999.999.999 | Rp200.000 |
Kamar indekos bulanan
| Range Harga Listing | Biaya Posting |
|---|---|
| ≥ Rp0 — ≤ Rp1.000.000 | Rp50.000 |
| > Rp1.000.000 — ≤ Rp1.500.000 | Rp75.000 |
| > Rp1.500.000 — ≤ Rp2.000.000 | Rp100.000 |
| > Rp2.000.000 — ≤ Rp999.999.999 | Rp125.000 |
Barang bekas / baru
| Range Harga Listing | Biaya Posting |
|---|---|
| ≥ Rp0 — ≤ Rp999.999.999 | Rp10.000 |